Поезд «Юность» следует по своему маршруту каждый день, круглый год без перерывов. Из Хабаровска поезд идет до Комсомольска — на-Амуре 9 часов 22 минуты. Из Комсомольска обратно – 9 часов, 43 минуты.
Маршрут и расписание поезда Юность 667Э из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре
Станция | Отправление | Стоянка | Прибытие | В пути |
Хабаровск-1 | 15:02 | — | — | — |
Волочаевка-2 | 15:56 | 5 м | 15:51 | 49 м |
Утиный | 16:11 | 1 м | 16:10 | 1 ч 8 м |
о.п. 22 км | 16:18 | 1 м | 16:17 | 1 ч 15 м |
Джармен | 16:28 | 1 м | 16:27 | 1 ч 25 м |
Партизанские Сопки | 16:50 | 1 м | 16:49 | 1 ч 47 м |
Джелюмкен | 17:10 | 1 м | 17:09 | 2 ч 7 м |
Вандан | 17:31 | 1 м | 17:30 | 2 ч 28 м |
Форель | 17:56 | 5 м | 17:51 | 2 ч 49 м |
Дальневосточный | 18:19 | 5 м | 18:14 | 3 ч 12 м |
Литовко | 18:48 | 15 м | 18:33 | 3 ч 31 м |
Санболи | 19:17 | 5 м | 19:12 | 4 ч 10 м |
Нусхи | 19:40 | 1 м | 19:39 | 4 ч 37 м |
Сельгон | 20:00 | 1 м | 19:59 | 4 ч 57 м |
Разъезд №18 | 20:25 | 1 м | 20:24 | 5 ч 22 м |
Хевчен | 20:41 | 1 м | 20:40 | 5 ч 38 м |
о.п. 207 км | 20:49 | 1 м | 20:48 | 5 ч 46 м |
Разъезд №21 | 21:07 | 1 м | 21:06 | 6 ч 4 м |
Болонь | 21:31 | 5 м | 21:26 | 6 ч 24 м |
Менгон | 21:54 | 1 м | 21:53 | 6 ч 51 м |
Тейсин | 22:06 | 1 м | 22:05 | 7 ч 3 м |
Эльбан | 22:23 | 5 м | 22:18 | 7 ч 16 м |
Подали | 22:47 | 1 м | 22:46 | 7 ч 44 м |
Разъезд 303 км | 22:58 | 1 м | 22:57 | 7 ч 55 м |
Мылки | 23:23 | 5 м | 23:18 | 8 ч 16 м |
Хурба | 23:41 | 1 м | 23:40 | 8 ч 38 м |
Комсомольск-на-Амуре | — | — | 00:10 | 9 ч 8 м |
Маршрут и расписание поезда Юность 667Э из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре на карте
Маршрут и расписание поезда Юность 667Ж из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск
Станция | Отправление | Стоянка | Прибытие | В пути |
Комсомольск-на-Амуре | 15:00 | — | — | — |
Хурба | 15:37 | 1 м | 15:36 | 36 м |
Мылки | 15:59 | 5 м | 15:54 | 54 м |
Разъезд 303 км | 16:20 | 1 м | 16:19 | 1 ч 19 м |
Подали | 16:32 | 1 м | 16:31 | 1 ч 31 м |
Эльбан | 17:00 | 5 м | 16:55 | 1 ч 55 м |
Тейсин | 17:13 | 1 м | 17:12 | 2 ч 12 м |
Менгон | 17:25 | 1 м | 17:24 | 2 ч 24 м |
Болонь | 17:50 | 5 м | 17:45 | 2 ч 45 м |
Разъезд №21 | 18:10 | 1 м | 18:09 | 3 ч 9 м |
о.п. 207 км | 18:29 | 1 м | 18:28 | 3 ч 28 м |
Хевчен | 18:36 | 1 м | 18:35 | 3 ч 35 м |
Разъезд №18 | 18:52 | 1 м | 18:51 | 3 ч 51 м |
Сельгон | 19:17 | 1 м | 19:16 | 4 ч 16 м |
Нусхи | 19:42 | 7 м | 19:35 | 4 ч 35 м |
Санболи | 20:10 | 5 м | 20:05 | 5 ч 5 м |
Литовко | 20:42 | 10 м | 20:32 | 5 ч 32 м |
Дальневосточный | 21:02 | 5 м | 20:57 | 5 ч 57 м |
Форель | 21:27 | 5 м | 21:22 | 6 ч 22 м |
Вандан | 21:49 | 1 м | 21:48 | 6 ч 48 м |
Джелюмкен | 22:09 | 1 м | 22:08 | 7 ч 8 м |
Партизанские Сопки | 22:29 | 1 м | 22:28 | 7 ч 28 м |
Джармен | 22:52 | 1 м | 22:51 | 7 ч 51 м |
о.п. 22 км | 23:03 | 1 м | 23:02 | 8 ч 2 м |
Утиный | 23:11 | 1 м | 23:10 | 8 ч 10 м |
Волочаевка-2 | 23:29 | 3 м | 23:26 | 8 ч 26 м |
Хабаровск-1 | — | — | 00:19 | 9 ч 19 м |
Маршрут и расписание поезда Юность 667Ж из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск на карте
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: